Ценовник услуга

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=“12″ img_size=“full“ alignment=“center“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ц Е Н О В Н И К

 услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем и услуга које се пружају грађанима који нису осигурани, у примарној здравственој заштити

 

kasa Ш ИФРА НАЗИВ УСЛУГЕ Ц Е Н А
УСЛУГЕ
1. 1000017 Кратка посета лекару 250.00
2. 1000025 Спроводјење вакцинације 300.00
3. 1000033 Поасета патронаж-сестре баб.и новор. 500.00
4. 1000041 Посета пат.сестре породици 400.00
5. 1000058 Узимање мат.за анализу и тест 100.00
6. 1000066 Лекарски преглед на терену 1500.00
7. 1000074 Здравствена нега у стану 400.00
8. 1000082 Неуролошки преглед 600.00
9. 1000108 Спроводјење спирометрије 1500.00
10. 1000116 Регистровање и очит.ЕКГ 450.00
11. 1000124 Инцизија 400.00
12. 1000132 Обрада ране 450.00
13. Обрада ране са ушивањем 450.00
14. 1000140 Катетер бешике,вадјење станог тела 460.00
15. 1000157 Имобилизација 350.00
16. 1000165 Субкутано давање ињекција 250.00
17. 1000165 Интрамускулат.ињекција 250.00
18. 100165 Интравенска ињекција 300.00
19. 1000165 Давање инфузије 550.00
20. 1000165 Давање локалне анестезије 250.00
21. 1000165 Апликација кисеоника 300.00
22. 1000165 Инхалација лека 250.00
23. 1000173 Превијање,заустав.пов.крварење 350.00
24. 1000181 Давање интракардијалне ињекције 2000.00
респираторна реанимација
заустављање већих крварења
25. 1100015 Систематски.преглед новорођенчета 650.00
26. 1100023 Систематски преглед малог детета 500.00
27. 1100031 Систематски преглед деце и омладине 400.00
28. 1100049 Конт.с.п.школ.деце и омладине 400.00
29. 1100064 Први преглед деце,школске деце 500.00
30. 1100072 Поновни преглед деце,школске деце 350.00
31. 1200013 Сист.преглед одраслих 600.00
32. 1200039 Први  преглед опште медицине 400.00
33. 1200047 Други  преглед лек.опште медицине 300.00
34. 1200039 Први  преглед спец.опште медицине 500.00
35. 1200047 Други преглед спец.опште медицине 400.00
36. 1300011 Превентивни гин.преглед 600.00
37. 1300029 Гин.прегл.ПА   тест,ЦБ,циљани   на   рак 500.00
грлића мат.
38. 1300037 Први преглед труднице 600.00
39. 1300045 Контролни преглед труднице 500.00
40. 1300060 Први гинеколошки преглед 500.00
41. 1300078 Други гинеколошки преглед 350.00
42. 1300094 Колпоскопија 400.00
43. 1300128 аплик.и експ.спирале 450.00
44. Ултразвучни преглед у гинекологији 900.00
45. 1300161 Узимање матер.за ПА и Б.Б. 300.00

 

46. 1300144 Циљани на рак дојке 550.00
47. 1300177 Порођај, киретажа
48. 1400019 Интернистички преглед први 600.00
49. 1600014 Офталмолошки преглед 600.00
50. 1600022 Диј.тест за испитивање моталит.и 300,00
разрокости
51. 1600030 диј.тест за испитив.колорног вида 200.00
52. 1600048 Диј.тест за испитив.бинокуларног вида 300.00
53. 1600055 Диј.тест за исптив.прекорнеалног филма 200.00
54. 1600063 Испирање сузних путева киретажа 400.00
Мејбомових жлезда,
55. 1600071 Вађење страног тела из ока 300.00
56. 1600089 апликација лека у око 200.00
57. 1600105 Вежбе конвергенције,дивергенције, 450.00
58. 1600097 Завој за око,апликација сочива 250.00
59 1700061 испирање уха 350.00
60. 1700095 Апликација лека у нос и ухо 250.00
61. 1800010 Физијатријски преглед 600.00
62. 1800028 Електротерапија 200.00
63. 1800036 Парафинотерапија 250.00
64. 1800044 Криотерапија 150.00
65. 1800051 Кинезитерапија 250.00
66. 1800069 Фототерапија 150.00
67. 1800077 Ултразвучна терапија 200.00
68. 1800085 Магнетна терапија 250.00
69. 1800093 Ласеротерапија 200.00
70. 2000016 Поновни спец.контр.преглед 450.00
71. 1900018 Психијатријски: Преглед први 1.000.00
72. 1900034 Индивидуална психотерапија 700.00
73. 2200049 Ултразвучни преглед регије 1.000.00
74. 2200103 Ултразвучни преглед жлезде 650.00
75. 1000181 Мала хир.интервенција 1.000.00
76. Лекарски преглед за упис у средњу школу 465.00
77. Лекарско уверење за рад 2.000.00
78. Лек.прегл.за  издавање  потврде  на  лични 600.00
захтев
79. Лек.преглед за спортисте 1.200.00
80. Лек.преглед за смештај у дом 900.00
81. Излазак   екипе   за   обезбеђење   јавних 3.000.00
скупова
82. Препис  отпусне  листе,историје  болести 400.00
итд.
83. Обрада за инвалидску комисију 4.000.00
84. Лекарско уверење за иностранство 1.500.00
85. Обрада за туђу негу и помоћ 1.200.00
86. Превоз    пацијента    на    лични    захтев 1 л бензина
санитетом /1 км.
87. ЕХО абдомена 1.000.00
88. ЕХО штитне жлезде 700.00
89. ЕХО дојке 700.00
90. ЕХО простате 600.00
91. глукоза – тест трака 100.00

 

92. ТЛГ 150.00
93. Хол. 150.00
94. 510133 ГР.лобање 1.000.00
95. 510123 ГР.синуси 700.00
96. 510194 Сп.сн.костију главе 1.000.00
97. 510108 ГР.срца и плућа 800.00
98. 510134 ГР.стернума 800.00
99. 510104 ГР.Грудног коша 800.00
100. 510105 ГР.хемиторакса 800.00
101. 510135 ГР.врата 800.00
102. 510138 ГР.Л-С кичме 800.00
103. 510137 ГР Т-Х кичме 800.00
104. 510141 ГР.карлице 800.00
105. 510144 ГР.кукова 800.00
106. 510128 Нат.гр.абдомена 800.00
107. 510001 Нат.гр.уротракта 800.00
108. 510142 ГР.рамена 800.00
109. 510143 ГР.надлактице и подклактице 800.00
110. 510143 ГР.лакта 800.00
111. 510143 ГР.ручног зглоба 800.00
112. 510148 ГР.шаке 800.00
113. 510146 ГР.надколенице 800.00
114. 510147 ГР.подколенице 800.00
115. 510147 ГР.колена 800.00
116. 510147 ГР.СК.зглоба 800.00
117. 510147 ГР.стопала 800.00
118. 510006 И.В.У.
119. 510131 Иригографија 5.000.00
120. 510098 Ск.гастродуоденума 3.500.00
121. 510173 Пасажа црева 5.000.00
122. 510161 ГР.селе турцике 800.00
123. 510102 СК.срца и плућа 900.00
124. 000122 ИВ.ињекција
125. 510191 Томографија по једном органу 1.000.00
126. 510171 Скопија једњака
127. 510172 Скопија желуца
128. 2300010 Крвна слика 250.00
129. 2300028 Крв у столици 500.00
130. 2300036 Урин 200.00
131. 2300044 Сложеније анализе урина 260.00
132. 2300051 Глукоза 100.00
133. 2300069 ГТТ-орални(са    3-5    пута    одређивања 760.00
глукозе)
134. 2300077 Xб А1ц 750.00
135. 2300085 Уреа 130.00
136. 2300093 Креатинин 130.00
137. 2300101 Мокраћна киселина 130.00
138. 2300119 Билирубин-укупан 130.00
139. 2300127 Билирубин-директан 130.00
140. 2300135 Протеини-укупни 130.00
141. 2300143 Албумин 130.00
142. 2300150 ЦРП 500.00

 

143. 2300168 Липидни статус 800.00
144. 2300176 Гвожђе 130.00
145. 2300184 ТИБЦ 150.00
146. 2300192 УИБЦ 150.00
147. 2300200 Натријум 130.00
148. 2300218 Калијум 130.00
149. 2300226 Хлориди 130.00
150. 2300234 Калцијум 130.00
151. 2300242 Неоргански фосфор 130.00
152. 2300259 АЦТ (ГОТ) 150.00
153. 2300267 АЛТ (ГП) 150.00
154. 2300275 АЛП 220.00
155. 2300283 Гама –ГТ 150.00
156. 2300291 Алфа – амилаза 300.00
157. 2300309 ЛДХ 220.00
158. 2300317 Време крварења 130.00
159. 2300325 Време коагулације 100.00
160. 2300333 Протромбинско време 250.00
161. 2300341 Активирано парцијално тромбопластинско 250.00
време
162. 2300358 Фибриноген 150.00
163. Т3
164. Т4
165. ТСХ
166. Ф Т4
167. ПСА (Ту маркер)
168 581 Стоматолошки преглед 350.00
169 677 специјалистички стоматолошки преглед 600.00
170 576 Лекарско уверење 1.000.00
171 598 Терапија дубоког каријеса (без испуна) 500.00
172 575 Испун од ГЈ цемента 500.00
173 599 Амалгамски испун на л површини 550.00
174 601 Амалгамски испун на 2 површине 700.00
175 603 Амалгамски испун на 3 површине 1.000.00
176 613 Композитни испун на предњим зубима 800.00
177 615 Композитни испун на бочним зубима 1.200.00
178 574 Надоградња фрактурираног зуба од 1.500.00
естетског материјала
179 607 Витална ампутација 1.000.00
180 Витална екстирпација 800.00
181 618 Ендодонтска терапија неинфициране пулпе 300.00
зуба:
a) мортална екстирпација 300.00
b) уложак 200.00
c) пуњење зуба 300.00
182 619 Ендодонтска терапија инфицирање пулпе
зуба:
a) дренажа зуба 200.00

 

b) уложак 200.00
c) ПАП 200.00
d) пуњење зуба 350.00
183 622 Ретретман канала корена зуба (по каналу) 1.400.00
184 578 Уклањање старе крунице 500.00
185 577 Цементирање старе крунице 400.00
186 636 Израда и анализа модела за студије 2.000.00
187 625 Парцијална акрилатна протеза 6.000.00
188 626 Тотална акрилатна протеза 8.000.00
189 Имедијатна тотална протеза 6.000.00
190 630 Подлагање протезе-директно 1.700.00
191 631 Подлагање протезе-индиректно 1.700.00
192 627 Репаратура протезе – прелом плоче 800.00
193 628 Додатак зуба у протези 150.00
194 629 Додатак кукице у протези 150.00
195 580 Репаратура фасете 700.00
196 579 Привремена круница 550.00
197 633 Уклањање супрагингивалног зубног 550.00
каменца(по вилици)
198 634 Обрада пародонталног џепа (по зубу) 250.00
199 639 Активни покретни ортодонски апарат 6.000.00
200 640 Функционални ортодонски апарат 9.000.00
201 641 Терапијска реадаптација покретног 600.00
ортодонског апарата
202 642 Репаратура ортодонског апарата са отиском 1.500.00
203 647 Вадјење зуба са анестезијом 500.00
204 648 Компликовано вадјење зуба 800.00
205 643 Лечење алвеолита (по посети) 500.00
206 645 Заустављање крварења 300.00
207 644 Интраорална инцизија 450.00
208 635 Дренажа пародонталног апсцеса 200.00
209 659 Уклањање конаца 300.00
210 675 Давање ињекционе анестезије 200.00
211 661 Ретроалвеоларно снимање зуба 300.00
212 Zdravstvene usluge 1
213 Nezdravstvene usluge 1
214 Laboratorijske usluge 1
215 Stomatološke usluge 1
216 Drenaža zuba 200.00
217 Uložak 200.00
218 PAP 200.00
219 Punjenje zuba 350.00
220 PNF pregled I 600.00
221 Erografija pluća 700.00
222 Mortalna ekstirpacija 300.00
223 Uložak 200.00

 

224 Punjenje zuba 300.00
225 Toksipulpe 300.00
226 Bolničko lečenje 1
227 Kontrolni pregled stomatologa 400.00
specijalistički
228 Ciljani pregled 1
229 analiza Ro ortopana 800.00
230 Prva pomoć 400.00
231 RF 300.00
232 ASO 300.00
233 Otpadni materijal 1
234 FT 3-Slobodni trijodtironi 450.00
235 Anti TPO 700.00
236 CEA 600.00
237 CA 19-9 1.000.00
238 CA 125 800.00
239 AFP 600.00
240 testosteron 900.00
241 H C G 500.00
242 CA 15,3 1.000.00
243 Lekarski pregled za srednju školu
244 A.B.F.Kategorija vozača 1.650.00
245 C.D.E. Kategorija i B.profesionalci 3.050.00
246 Sedimentacija 150.00
247 Holesterol 150.00
248 Trigliceridi 150.00
249 HDL 150.00
250 LDL 200.00
251 Nameštanje fiksne proteze 10,000,00
252 Prva kontrola fisken proteze 9.000,00
253 Druga kontrola fiksne proteze 9.000,00
254 Treća kontrola fisken proteze 9.000,00
255 Četvrta kontrola fiksne proteze 9.000,00
256 Materijal za fisknu protezu 12.000,00
257 Snimak paranazalnih šupljina 1.000,00
258 Lekarski pregled za upis u višu školu, 600,00
fakultet,kurs I td.

НАПОМЕНА: 1) За пружене услуге за које нису утврђене цене овим Ценовником наплата ће се вршити по важећем Ценовнику Републичког завода за здравствено осигурање Београд.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: ________________                                                                         ПРЕДСЕДНИК

_______________2013.ГОДИНЕ                                                УПРАВНОГ ОДБОРА

Александровац                                                                                     Др Милорад Петровић

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]